| FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ||
|---|---|---|
| Poule 1 – tour n°5 du 12/12/2025 | ||
| AS VENCE T.T. 1 | 4 – 10 | GRASSE TT (1) |
| Poule 1 – tour n°5 du 12/12/2025 | ||
| AS VENCE T.T. 3 | 8 – 6 | GRASSE TT (2) |
| Poule 4 – tour n°5 du 12/12/2025 | ||
| GRASSE TT (3) | 4 – 10 | GSEM TT NICE 2 |
| Poule 3 – tour n°6 du 09/01/2026 | ||
| GRASSE TT (4) | 14 – 0 | LE CANNET TT 11 |
| Poule 1 – tour n°5 du 12/12/2025 | ||
| GRASSE TT 5 | 1 – 13 | AOTL tennis de 1 |
| FED_Championnat par Equipes Jeunes | ||
|---|---|---|
| Poule 3 – tour n°2 du 11/11/2025 | ||
| LE CANNET TT (3) | 1 – 3 | GRASSE TT 2 |
