| FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ||
|---|---|---|
| Poule 1 – tour n°7 du 16/01/2026 | ||
| TT MANDELIEU 3 | 6 – 8 | GRASSE TT (1) |
| Poule 1 – tour n°7 du 16/01/2026 | ||
| TLT 06 TT 4 | 2 – 12 | GRASSE TT (2) |
| Poule 4 – tour n°7 du 16/01/2026 | ||
| GRASSE TT (3) | 9 – 5 | LA SEMEUSE NICE 1 |
| Poule 3 – tour n°7 du 16/01/2026 | ||
| NICE CAVIGAL TT (14) | 3 – 11 | GRASSE TT (4) |
| Poule 1 – tour n°7 du 16/01/2026 | ||
| GRASSE TT 5 | 4 – 10 | SCMS TT 8 |
| FED_Championnat par Equipes Jeunes | ||
|---|---|---|
| Poule 3 – tour n°2 du 11/11/2025 | ||
| LE CANNET TT (3) | 1 – 3 | GRASSE TT 2 |
