| FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ||
|---|---|---|
| Poule 1 – tour n°4 du 28/11/2025 | ||
| GRASSE TT (1) | 10 – 4 | SOPHIA TT 4 |
| Poule 1 – tour n°4 du 28/11/2025 | ||
| GRASSE TT (2) | 12 – 2 | COLOMARS O.C 1 |
| Poule 4 – tour n°4 du 28/11/2025 | ||
| C C C F NICE TT 5 | 11 – 3 | GRASSE TT (3) |
| Poule 3 – tour n°4 du 28/11/2025 | ||
| C.A.S. EAUX 1 | 7 – 7 | GRASSE TT (4) |
| Poule 1 – tour n°4 du 28/11/2025 | ||
| E.S. VILLENEUVE 13 | 4 – 10 | GRASSE TT 5 |
| FED_Championnat par Equipes Jeunes | ||
|---|---|---|
| Poule 3 – tour n°2 du 11/11/2025 | ||
| LE CANNET TT (3) | 1 – 3 | GRASSE TT 2 |
